
BBF
KSF/V-HE
DN 20 – DN 100 | PN 25
Full bore
Information
Hot tapping ball valve
Werkstoffe
Body | Forged steel / steel |
---|---|
Ball | Stainless Steel |
Stem | Stainless Steel |
Ball seals | PTFE |
Stem seals | EPDM |
Optionen
Werte, Maße & Gewichte
DN [mm] | PN [bar] | Da [mm] | s [mm] | L [mm] | B [mm] | LA [mm] | G | H1 [mm] | SW [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 26.9 | 3.2 | 170 | 44 | 35 | G 1 A | 31.6 | 6 | 1.1 | 010.2892 |
25 | 25 | 33.7 | 3.2 | 180 | 54 | 35 | G 1 ½ A | 35 | 6 | 1.7 | 010.4272 |
32 | 25 | 42.4 | 3.2 | 200 | 63.5 | 35 | G 1 ½ A | 49.5 | 10 | 2.4 | 010.4276 |
40 | 25 | 48.3 | 3.2 | 210 | 76 | 55 | G 2 ½ A | 55 | 10 | 3.4 | 010.4283 |
50 | 25 | 60.3 | 3.6 | 240 | 90 | 55 | G 2 ½ A | 62.5 | 10 | 4.9 | 010.4295 |
65 | 25 | 76.1 | 3.6 | 260 | 121 | 55 | G 2 ¾ A | 77.5 | 10 | 8.2 | 010.4297 |
80 | 25 | 88.9 | 4.0 | 280 | 140 | 30 | G 3 A | 100 | 12 | 10.7 | 010.4417 |
100 | 25 | 114.3 | 4.0 | 300 | 171 | 30 | G 4 A | 114 | 12 | 16.6 | 010.4420 |
