
BBF
KSF/R-HE
DN 40 – DN 150 | PN 25
reduced bore
Information
Underground ball valve with weld ends
From DN 150:
Werkstoffe
Body | Forged steel / steel |
---|---|
Ball | Stainless Steel |
Ball seals | PTFE |
Stem seals | EPDM |
Optionen
Werte, Maße & Gewichte
DN/LW [mm] | PN [bar] | DA [mm] | s* [mm] | L [mm] | L1 [mm] | B [mm] | H2 [mm] | SW 1 [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/20 | 25 | 33.7 | 2.3 | 1500 | 715 | 44 | 462 | 16 | 7.0 | 076.0143 |
32/25 | 25 | 42.4 | 2.6 | 1500 | 715 | 54 | 465 | 16 | 9.0 | 076.0108 |
40/32 | 25 | 48.3 | 2.6 | 1500 | 712 | 64 | 488 | 16 | 11.0 | 076.0112 |
50/40 | 25 | 60.3 | 2.9 | 1500 | 710 | 76 | 493 | 16 | 12.5 | 076.0045 |
65/50 | 25 | 76.1 | 2.9 | 1500 | 705 | 89 | 501 | 16 | 17.0 | 076.0047 |
80/65 | 25 | 88.9 | 3.2 | 1500 | 694 | 121 | 515 | 16 | 22.0 | 076.0049 |
100/80 | 25 | 114.3 | 3.6 | 1500 | 688 | 140 | 549 | 22 | 30.0 | 076.0080 |
125/100 | 25 | 139.7 | 3.6 | 1500 | 680 | 171 | 562 | 22 | 39.5 | 076.0097 |
150/125 | 25 | 168.3 | 4.0 | 1500 | 667 | 203 | 581 | 22 | 51.3 | 076.0104 |
