
B
B
F
KSF/V-HS
DN 15 – DN 200 | PN 25
Voller Durchgang
Information
Fernwärme-Kugelhahn mit beidseitigen Schweißenden
/// Betriebstemperatur bis +150° C
/// Heizwasserausführung
/// Nicht geeignet für autogenes Schweißen
/// Heizwasserausführung
/// Nicht geeignet für autogenes Schweißen
Werkstoffe
Gehäuse | Stahl |
---|---|
Kugel | Edelstahl |
Spindel | Edelstahl |
Spindelverschraubung | Messing |
Spindelabdichtung | 2 O-Ringe |
O-Ringe | EPDM |
Optionen
Werte, Maße & Gewichte
DN [mm] | PN [bar] | DA [mm] | s [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | H [mm] | R [mm] | SW 1 [mm] | Gew. [kg] | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 17.2 | 2.3 | 270 | 102 | 102 | 66 | 130 | 10 | 0.9 | ||
15 | 25 | 21.3 | 2.6 | 270 | 97 | 97 | 68 | 130 | 10 | 1.0 | ||
20 | 25 | 26.9 | 3.2 | 270 | 97 | 97 | 70 | 130 | 10 | 1.3 | ||
25 | 25 | 33.7 | 3.2 | 270 | 90 | 90 | 82 | 180 | 12 | 1.7 | ||
32 | 25 | 42.4 | 3.2 | 270 | 95 | 95 | 110 | 205 | 16 | 2.6 | ||
40 | 25 | 48.3 | 3.2 | 270 | 90 | 90 | 115 | 205 | 16 | 3.3 |
