
B
B
F
KSF/R-HS
DN 65 – DN 200 | PN 25
Reduzierter Durchgang
Information
Fernwärme-Kugelhahn mit beidseitigen Schweißenden
/// Betriebstemperatur bis +150° C
Ab DN 150:
/// serienmäßig mit doppelt gelagerter Kugel
Ab DN 200:
/// Wir empfehlen ab der Nennweite DN200 die Verwendung von Schneckengetrieben (oder Planetengetrieben bis max. DN400).
Ab DN 150:
/// serienmäßig mit doppelt gelagerter Kugel
Ab DN 200:
/// Wir empfehlen ab der Nennweite DN200 die Verwendung von Schneckengetrieben (oder Planetengetrieben bis max. DN400).
Werkstoffe
Gehäuse | Schmiedestahl / Stahl |
---|---|
Kugel | Edelstahl |
Spindel | Edelstahl |
Dichtungen (Durchgang) | PTFE |
Dichtungen (Spindel) | EPDM |
Optionen
Werte, Maße & Gewichte
DN/LW [mm] | PN [bar] | Da [mm] | s [mm] | L [mm] | L1 [mm] | B [mm] | H [mm] | R [mm] | SW1 [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12 | 25 | 21.3 | 2.6 | 270 | 102 | 39 | 66 | 130 | 10 | 1.0 | 010.3941 |
20/15 | 25 | 26.9 | 3.2 | 270 | 100 | 39 | 68 | 130 | 10 | 1.1 | 010.3942 |
25/20 | 25 | 33.7 | 3.2 | 270 | 102 | 44 | 70 | 130 | 10 | 1.3 | 010.3944 |
32/25 | 25 | 42.4 | 3.2 | 210 | 70 | 54 | 82 | 180 | 12 | 2.1 | 010.6811 |
40/32 | 25 | 48.3 | 3.2 | 210 | 65 | 64 | 110 | 205 | 16 | 2.8 | 010.3973 |
50/40 | 25 | 60.3 | 3.6 | 220 | 70 | 76 | 115 | 205 | 16 | 3.6 | 010.3566 |
65/50 | 25 | 76.1 | 3.6 | 235 | 70 | 89 | 125 | 205 | 16 | 5.2 | 010.3565 |
80/65 | 25 | 88.9 | 4.0 | 265 | 75 | 121 | 140 | 300 | 16 | 8.5 | 010.3563 |
100/80 | 25 | 114.3 | 4.0 | 275 | 80 | 140 | 160 | 350 | 22 | 12.1 | 010.9764 |
125/100 | 25 | 139.7 | 4.5 | 300 | 80 | 171 | 175 | 350 | 22 | 18.3 | 010.3564 |
150/125 | 25 | 168.3 | 5.0 | 335 | 85 | 203 | 195 | 500 | 22 | 28.0 | 010.6812 |
200/150 | 25 | 219.1 | 6.3 | 375 | 85 | 254 | 240 | 600 | 32 | 50.0 | 010.2349 |
250/200 | 25 | 273.0 | 7.1 | 450 | 100 | 324 | 275 | 600 | 32 | 83.0 | 010.6373 |
