
B
B
F
KSF/R-HS
DN 200 – DN 1000 | PN 25
Reduzierter Durchgang
Information
Fernwärme-Kugelhahn mit beidseitigen Schweißenden
/// Betriebstemperatur bis +150° C
/// serienmäßig mit doppelt gelagerter Kugel
/// Wir empfehlen ab der Nennweite DN200 die Verwendung von Schneckengetrieben (oder Planetengetrieben bis max. DN400).
/// Das Schneckengetriebe gehört zum Lieferumfang.
/// serienmäßig mit doppelt gelagerter Kugel
/// Wir empfehlen ab der Nennweite DN200 die Verwendung von Schneckengetrieben (oder Planetengetrieben bis max. DN400).
/// Das Schneckengetriebe gehört zum Lieferumfang.
Werkstoffe
Gehäuse | Schmiedestahl / Stahl |
---|---|
Kugel | Edelstahl |
Spindel | Edelstahl |
Dichtungen (Durchgang) | PTFE |
Dichtungen (Spindel) | EPDM |
Optionen
Werte, Maße & Gewichte
DN/LW [mm] | PN [bar] | Da [mm] | s [mm] | L [mm] | L1 [mm] | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200/150 | 25 | 219.1 | 6.3 | 375 | 85 | 254 | 349 | 150 | 81 | 075.0260 |
250/200 | 25 | 273.0 | 7.1 | 450 | 98 | 324 | 384 | 150 | 101 | 075.0261 |
300/250 | 25 | 323.9 | 8.0 | 700 | 166 | 407 | 355 | 200 | 318 | 075.0262 |
350/300 | 25 | 355.6 | 8.0 | 800 | 170 | 508 | 404 | 200 | 513 | 075.0263 |
400/300 | 25 | 406.4 | 8.8 | 900 | 218 | 508 | 404 | 200 | 610 | 075.0264 |
450/400 | 25 | 457.0 | 10.0 | 950 | 195 | 660 | 490 | 200 | 833 | 075.0265 |
500/400 | 25 | 508.0 | 11.0 | 1000 | 318 | 660 | 490 | 200 | 885 | 075.0266 |
600/500 | 25 | 610.0 | 7.1 | 1143 | 212 | 820 | 608 | 250 | 2000 | auf Anfrage |
700/600 | 25 | 711.0 | 8.0 | 1316 | 245 | 955 | 737 | 300 | 2700 | auf Anfrage |
800/700 | 25 | 813.0 | 8.8 | 1346 | 213 | 1116 | 870 | 300 | 4300 | auf Anfrage |
900/800 | 25 | 914.0 | 10.0 | 1727 | 596 | 1261 | 942 | 400 | 5200 | auf Anfrage |
1000/900 | 25 | 1016.0 | 11.0 | 1800 | 572 | 1396 | 1051 | 400 | 7300 | auf Anfrage |
1200/1000 | 25 | 1220.0 | 12.5 | 2800 | 1076 | 1561 | 1180 | 400 | 11400 | auf Anfrage |
